Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Chambres SimpleA partir de |
![]() Chambres DoubleA partir de |
![]() Chambres TwinA partir de |
![]() Chambres familiales (3 Pers...A partir de |
![]() Chambre familiale (4 Person...A partir de |
|
---|---|---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Chambres Simple | Chambres Double | Chambres Twin | Chambres familiales (3 Personnes) | Chambre familiale (4 Personnes) |
Superficie (moy.) | 11 m² | 11 m² | 11 m² | 14 m² | 16 m² |
Capacité max. (pers) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Type de lit(s) | 1 Double (140 cm) | 1 Double (140 cm) | 2 Single (90 cm) | 1 Single (90 cm) + 1 Double (140 cm) | 2 Single (90 cm) + 1 Double (140 cm) |
Equipements et Services | Chambres Simple | Chambres Double | Chambres Twin | Chambres familiales (3 Personnes) | Chambre familiale (4 Personnes) |
Insonorisation | |||||
Penderie | |||||
Coin bureau | |||||
Douche | |||||
Canal + | |||||
WiFi Gratuit | |||||
TV écran plat | |||||
Chaînes satellite | |||||
Service de réveil | |||||
Canal + Sport | |||||
Canal + Cinéma | |||||
Accès ascenseur | |||||
Non fumeur |